病床数 | 180床(一般:60床 医療療養:104床 介護医療院:16床) |
---|---|
看護職員数 | 看護師:47人 准看護師:10人 助手:30人 |
看護基準 | 地域一般病棟 13:1 入院基本料1 療養病棟 入院基本料1 (8割以上) Ⅰ型介護医療院サービス費(Ⅰ) |
看護方式 | チームナーシング |
看護記録 | フォーカスチャーティング |
勤務形態 | 3交替 2交替 |
Copyright © 2025 Kanazawa Medical Hospital All Rights Reserved.